Fußball-Akademie in Stuttgart
Ob aktiv in einer Liga-Mannschaft, Hobby-Kicker oder Profi-Spieler beim Blinden-Fußball – wenn der Ball rollt, sind wir begeistert! Wir trainieren in unseren Mannschaften auf unterschiedlichsten Leistungsniveaus. Komm vorbei und schau es dir an! Für maximale Fitness auf dem Feld trainierst du Kraft, Kondition und Koordination genauso wie Technik und Taktik. Du bist im Fußball-Fieber? Bei uns kann jede und jeder mit-kicken. Wir fördern alle Kinder und Jugendlichen individuell nach spielerischem Können. Dabei sind Toleranz und Teamgeist wichtige Werte. Für Integration und eine starke Gemeinschaft während und nach dem Spiel.
Die Trainingszeiten und Orte ändern sich teilweise in den Wintermonaten. Die aktuellen Trainingszeiten finden Sie auf der Homepage der MTV-Fußballakademie: www.mtv-fussball-akademie.de.
Alterseinteilung:
Minis: 5 – 6 Jahre, F: 6 – 8 Jahre, E: 8 – 10 Jahre, D: 10 – 12 Jahre, C: 12 – 14 Jahre, B: 14 – 16 Jahre, A: 16 – 18 Jahre
Abteilungsbeitrag:
bis D-Jugend: 1. Kind € 175,–, 2. Kind € 125,–, 3. Kind frei
ab C-Jugend: 1. Kind € 125,–, 2. Kind € 90,–, 3. Kind frei
B-Jugend: 1. Kind € 95,–, 2. Kind € 65,-, 3. Kind frei
A-Jugend frei
Georgios Metaxarakis
Leitung Fußball-Akademie
Frederic Moquet
Mitgliederverwaltung KFA
Tel. Sprechzeit Mi 14:00-17:00 Uhr
In den Schulferien findet keine Sprechstunde statt.
Sommersaison
Alter/Klasse | Tag | Uhrzeit | Ort | TrainerIn | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Mo | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
A1 | Di | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
A1 | Do | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
B + C1 Mädchen | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
B+ C1 Mädchen | Fr | 18:00-19:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
B1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
B1 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
B1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
B2 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
B2 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C + D Mädchen | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
C + D Mädchen | Fr | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C1 | Mi | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C1 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C2 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C2 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C2 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Rasen |
C3 | Mi | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C3 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
C4 | Mi | 18:00-19:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
C4 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
D1 | Mo | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Rasen |
D1 | Mi | 18:00-19:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
D1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D2 | Mo | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D2 | Mi | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
D3 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
D3 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen |
D4 | Di | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
D4 | Do | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
E1 E2 | Mo | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
E1 E2 | Mi | 16:30-18:00 | Anl-motiv | N.N | H-Motiv |
E3 E4 | Fr | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
E5 | Di | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N | BFP/kunstrasen |
E5 | Do | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N | BFP/kunstrasen |
F1 F2 | Di | 15:30-16:30 | H-KW-x | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
F1 F2 F3 F4 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | Kunstrasen / Rasen |
F3F4 | Mi | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N | |
Minis 1,2,3,4 | Di | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
Minis 1,2,3,4 | Fr | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
TS Training | Mi | 18:00-20:00 | Anl-KW | N.N | Kunstrasen / Rasen |
Wintersaison
Alter/Klasse | Tag | Uhrzeit | Ort | TrainerIn | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Mo | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
A1 | Di | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
A1 | Do | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
Mädchen B, C, D | Mo | 18:00-19:30 | Anl-KW | N.N | KR2 + BFP |
Mädchen B, C, D | Do | 19:00-20:30 | Anl-KW | N.N | H-KW |
B1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
B1 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
B1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | KR2 |
B2 | Mo | 17:30-19:00 | Anl-KW | N.N | KR1 |
B2 | Do | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | KR1 |
C1 | Di | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | KR2 |
C1 | Mi | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
C1 | Fr | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
C2 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
C2 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | KR2 mitte |
C2 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | KR2 mitte |
C3 | Mi | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N | KR1 |
C3 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
C4 | Di | 18:00-19:30 | Asv-Botnang | N.N. | Asv-Botnang |
C4 | Fr | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | BFP |
D1 | Di | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | KR1 |
D1 | Mi | 18:30-20:00 | Anl-KW | N.N | KR2 |
D1 | Do | 18:00-19:00 | Anl-KW | N.N | H-KW |
D2 | Mi | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N | KR1 |
D2 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
D3 | Di | 17:30-18:45 | H-Bot-x | N.N. | Halle-Botnang |
D3 | Do | 17:00-18:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
D4 D5 | Di | 16:00-17:30 | H-Bot-x | N.N | Halle-Botnang |
D4 D5 | Do | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N. | BFP/KR2 |
E1 | Mo | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N. | BFP/KR2 |
E1 | Do | 17:00-18:00 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
E2 | Mo | 16:30-18:00 | Anl-KW | N.N | BFP/KR2 |
E2 | Di | 16:30-17:45 | Anl-KW | N.N | Halle Motiv |
E3 | Do | 16:00-17:00 | Anl-KW | N.N | H-KW |
E3 | Fr | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N | KR2 |
E4 E5 | Do | 16:00-17:00 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
E4 E5 | Fr | 16:00-17:30 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
F1 F2 F3 F4 | Di | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
F1 F2 F3 F4 | Fr | 15:30-16:30 | Anl-KW | N.N | KR1+BFP |
H1 | Mo | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N | |
H1 | Mi | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N | KR1 |
H1 | Fr | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
H2 | Di | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
H2 | Do | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | KR1 |
Damen | Mo | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | BFP |
Damen | Mi | 20:00-21:30 | Anl-KW | N.N. | BFP |
Minis 1,2,3,4 | Di | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
Minis 1,2,3,4 | Fr | 14:30-15:30 | Anl-KW | N.N. | H-KW |
AH | Do | 20:00-22:00 | Anl-KW | N.N. | BFP |
TS (Torspieler) | Do | 20:00-21:00 | Anl-KW | N.N. | KR2 |
TS (Torspieler) | Do | 20:30-21:30 | Anl-KW | N.N | H-KW |
TS (Torspieler) | So | 17:00-19:00 | Anl-KW | N.N | H-KW |
MTV-Sportanlage Kräherwald, Freianlagen
Anl-KW
Adresse Am Kräherwald 190A70193 Stuttgart
MTV-Sportanlage Kräherwald, große Gymnastik-Halle
GH-KW-g
Adresse Am Kräherwald 190A70193 Stuttgart
MTV-Sportanlage Kräherwald, neue Gymnastik-Halle
GH-KW-n
Adresse Am Kräherwald 190A70193 Stuttgart
MTV-Sportanlage Kräherwald, Sporthalle
H-KW-x
Adresse Am Kräherwald 190A70193 Stuttgart
MTV-Sportanlage motiv, Freianlagen
Anl-motiv
Adresse Furtwänglerstraße 145-14770195 Stuttgart
MTV-Sportanlage motiv, Sporthalle
H-motiv-x
Adresse Furtwänglerstraße 145-14770195 Stuttgart
Sporthalle Botnang
H-Bot-x
Adresse Kauffmannstraße 3970195 Stuttgart
Aktuelle Fußball-Akademie-News
Jetzt Mitglied werden!
Jetzt MTV-Mitglied werden und zu uns in die Fußball-Akademie kommen. Wir freuen uns auf euch!
Ziel der Fußballakademie
Ziel der Fußballakademie ist die Aufgabe, jedes Kind unabhängig von Talent oder Körperbau aufzunehmen und so jedem Kind den Traum zu erfüllen „Ich darf Fußball spielen“. 1992/1993 begann dies mit einer kleinen F-Jugendgruppe und ca. 15 Kinder und das Ziel war, nach den drei Säulen der Fußballakademie (sozialer, gesundheitlicher und sportlicher Bereich) die Kinder so auszubilden, dass diese Themen im Gleichgewicht gehalten werden. Der Erfolg im Sport misst sich nicht nur in Spielergebnissen, sondern vor allem im späteren „Dranbleiben“. Dieses „Dranbleieben“, also das Bewusstsein sich zwei Mal wöchentlich aktiv zu betätigen, bildet eine wichtige Grundlage für ein gutes, sportliches Fundament. Die Philosophie der MTV Stuttgart-Fußballakademie findest du auch auf der Homepage der Fußballakademie.