Basketball-Akademie in Stuttgart
Basketball ist Ballkunst pur - dynamisch, präzise und schnell. Unsere Sportart begeistert mit anspruchsvoller Technik und Taktik. Coole Korbleger und exakte Distanzwürfe sind dein Ding? Du willst so richtig fit sein, hast Lust auf geschicktes Dribbeln und starke Sprünge? Dann bist du in unseren Basketball-Teams richtig! Wir kämpfen um Körbe, trainieren Würfe, Sprints, Athletik und Ausdauer. Neben körperlicher und mentaler Fitness zählen bei uns Werte wie echter Teamgeist, Respekt und Selbstvertrauen.
- Minibasketball: U8: 1. Kind € 200,–, 2. Kind € 135,–; U10 bis U12 m / w: 1. Kind € 295,–, 2. Kind € 205,–
- Jugend-Basketball Spaßbereich: U14 bis U18: 1. Kind € 200,–, 2. Kind € 135,–
- Jugend-Basketball Leistungsbereich: U14: 1. Kind € 350,–, 2. Kind € 250,–; U16: 1. Kind € 350,–, 2. Kind € 250,–; U18: 1. Kind € 350,–, 2. Kind € 250,–
- Kosten pro Jahr (zusätzlich zum MTV Jahresbeitrag)
- Probetraining nur auf Anfrage möglich. Grundsätzlich können wir nur noch einige wenige Kinder aufnehmen. Bei Interesse für ein Schnuppertraining in unseren Jugendteams bitte unter davide.tortorelli@mtv-stuttgart.de. Wir bitten bei Probetrainings um eine vorherige Terminvereinbarung! Ein unangemeldeter Besuch im Training ist leider NICHT möglich.
Alter/Klasse | Tag | Uhrzeit | Ort | TrainerIn | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
U8m/U8w | Mi | 16:00-17:00 | FEG-G | Davide Tortorelli | Jahrgänge 2017/18/19 |
U8m/U8w | Fr | 16:00-17:00 | FEG-G | Davide Tortorelli | Jahrgänge 2017/18/19 |
U10m/U10w | Mo | 17:15-18:15 | FEG-G | Davide Tortorelli/Hans Oswald | Jahrgänge 2015/16 |
U10m/U10w | Mi | 17:00-18:00 | FEG-G | Davide Tortorelli/Hans Oswald | Jahrgänge 2015/16 |
U10m/U10w | Fr | 17:00-18:00 | FEG-G | Davide Tortorelli/Hans Oswald | Jahrgänge 2015/16 |
U12m "Rot" | Mo | 19:15-20:15 | FEG-G | Davide Tortorelli/Carsten Bruhn | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Rot" | Mi | 17:00-18:00 | Falk-S | Davide Tortorelli/Carsten Bruhn | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Rot" | Fr | 18:00-19:00 | FEG-G | Davide Tortorelli/Carsten Bruhn | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Schwarz" | Mo | 18:15-19:15 | FEG-G | Stefan Radojkovic/D. Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Schwarz" | Mi | 18:00-19:00 | Falk-S | Stefan Radojkovic/D. Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Schwarz" | Do | 17:15-18:45 | STH-EG-g | Stefan Radojkovic/D. Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Weiss" | Mi | 17:15-18:45 | Vogel-S | Sarra Chahih/M. Pennington | Jahrgänge 2013/14 |
U12m "Weiss" | Do | 17:00-18:00 | Höld-G | Sarra Chahih/M. Pennington | Jahrgänge 2013/14 |
U12w | Mo | 18:15-19:15 | FEG-G | Ines Babic/Davide Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U12w | Mi | 18:00-19:00 | FEG-G | Ines Babic/Davide Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U12w | Fr | 18:00-19:00 | FEG-G | Ines Babic/Davide Tortorelli | Jahrgänge 2013/14 |
U14m "Rot" | Di | 17:15-18:45 | Höld-G | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Rot" | Do | 17:00-18:30 | Vogel-S | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Rot" | Fr | 17:15-18:45 | H-Nord-x | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Schwarz" | Di | 18:45-20:15 | Höld-G | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Schwarz" | Do | 18:30-20:00 | Vogel-S | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Schwarz" | Fr | 18:45-20:15 | H-Nord-x | Alexandar Manic/ M. Manic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Weiß" | Mi | 17:15-18:15 | Höld-G | Zlatko Nikolic | Jahrgänge 2011/12 |
U14m "Weiß" | Fr | 16:00-17:15 | STH-EG-g | Zlatko Nikolic | Jahrgänge 2011/12 |
U14w "Rot" | Di | 17:15-18:45 | Vogel-S | Matija Maturanec | Jahrgänge 2011/12 |
U14w "Rot" | Fr | 16:30-18:00 | Falk-S | Matija Maturanec | Jahrgänge 2011/12 |
U14w "Schwarz" | Mo | 17:00-18:30 | Jakob-S | LaQueda Davis/Ines Babic | Jahrgänge 2011/12 |
U14w "Schwarz" | Mi | 18:00-19:00 | FEG-G | LaQueda Davis/Ines Babic | Jahrgänge 2011/12 |
U14w "Schwarz" | Fr | 17:45-19:00 | Falk-S | LaQueda Davis/Ines Babic | Jahrgänge 2011/12 |
U16m "JBBL" | Mo | 19:30-21:30 | Kräherwald | Stefan Radojkovic/A.Vassiliadis | Jahrgänge 2009/10 |
U16m "JBBL" | Mi | 19:00-20:15 | FEG-G | Stefan Radojkovic/A.Vassiliadis | Jahrgänge 2009/10 |
U16m "JBBL" | Do | 18:00-19:30 | Tivoli-T | Stefan Radojkovic/A.Vassiliadis | Jahrgänge 2009/10 |
U16m "JBBL" | Fr | 17:15-18:45 | H-Nord-x | Stefan Radojkovic/A.Vassiliadis | Jahrgänge 2009/10 |
U16w "Rot" | Mo | 18:30-20:00 | Jakob-S | Vincent Renner | Jahrgänge 2009/10 |
U16w "Rot" | Mi | 17:15-18:45 | STH-EG-g | Vincent Renner | Jahrgänge 2009/10 |
U16w "Schwarz" | Mo | 19:15-20:15 | FEG-G | Cyril DaSilva/Boris Grosko | Jahrgänge 2009/10 |
U16w "Schwarz" | Do | 18:00-19:30 | Tivoli-T | Cyril DaSilva/Boris Grosko | Jahrgänge 2009/10 |
U16w "Schwarz" | Fr | 19:00-20:30 | Falk-S | Cyril DaSilva/Boris Grosko | Jahrgänge 2009/10 |
U18m "Rot" | Mo | 20:00-21:30 | Schick-G | Mirko Augustinovic | Jahrgänge 2007/08 |
U18m "Rot" | Di | 20:15-21:45 | Höld-G | Mirko Augustinovic | Jahrgänge 2007/08 |
U18m "Schwarz" | Di | 20:15-21:45 | Tivoli-T | Anestis Fesatidis | Jahrgänge 2007/08 |
U18m "Schwarz" | Do | 20:15-21:45 | Tivoli-T | Anestis Fesatidis | Jahrgänge 2007/08 |
U18m "Schwarz" | Fr | 19:00-20:15 | Motiv | Anestis Fesatidis | Jahrgänge 2007/08 |
U18w | Mo | 19:30-21:00 | Höld-G | Enrico Laue | Jahrgänge 2007/08 |
U18w | Di | 20:45-21:45 | Falker-S | Enrico Laue | Jahrgänge 2007/08 |
U18w | Fr | 20:30-21:45 | Falker-S | Enrico Laue | Jahrgänge 2007/08 |
Falkertschule
Falk-S
Adresse Breitscheidstraße 2870176 Stuttgart
ÖPNV
U4, U9, U14, Bus 41, 43 bis „Berliner Platz“
Route berechnen
Friedrich-Eugens-Gymnasium
FEG-G
Adresse Silberburgstraße 8670176 Stuttgart
ÖPNV
U4, Bus 41, 42, 43 bis „Rosenberg/Seidenstraße“, U2, U9, Bus 41 bis „Schloss- Johannesstraße“
Route berechnen
Hölderlin-Gymnasium
Höld-G
Adresse Hölderlinstraße 2870174 Stuttgart
ÖPNV
U4, Bus 40 bis „Russische Kirche“
Route berechnen
Jakobschule
Jakob-S
Adresse Jakobstraße 1170182 Stuttgart
ÖPNV
Bus 43 bis „Olga-/Wilhelmstraße“
Route berechnen
Schickhardt-Gymnasium
Schick-G
Adresse Schickhardtstraße 2670199 Stuttgart
ÖPNV
Bus 42 bis „Schickhardtschule“
Route berechnen
Schloßrealschule für Mädchen, EG / große Halle
STH-EG-g
Adresse Schloßstraße 53C70176 Stuttgart
ÖPNV
U2, U4, U9, U14, Bus 41, 43 bis „Berliner Platz“
Route berechnen
Schwabschule
Schwab-S
Adresse Bebelstraße 1770193 Stuttgart
ÖPNV
U2, U9, Bus 42 bis „Schwab-/Bebelstraße“
Route berechnen
Sporthalle Nord
H-Nord-x
Adresse Heilbronner Straße 15770191 Stuttgart
ÖPNV
U5, U6, U7, U12 bis „Eckhartshaldenweg“
Route berechnen
Turnzentrum Tivoli, Sporthalle
Tivoli-x
Adresse Forststraße 1570176 Stuttgart
ÖPNV
U4, U9, U14, Bus 41, 43 bis „Berliner Platz“, U4, Bus 41, 42, 43 bis „Rosenberg-/Seidenstraße“
Route berechnen
Vogelsangschule
Vogel-S
Adresse Paulusstraße 3070197 Stuttgart
ÖPNV
U2, U9 bis „Arndt-/Spittastraße“
Route berechnen
Erlebe Sport und Spaß in unseren Sportcamps und Freizeiten und melde dich an. Wir freuen uns auf sportliche Ferien mit dir!
Aktuelle Basketball-Akademie-News
Jetzt Mitglied werden!
Jetzt MTV-Mitglied werden und zu uns in die Basketball Akademie kommen. Wir freuen uns auf euch!